Diferencias entre las funciones de Revit LT y Revit:
Elige el software más adecuado, basándote en sus funciones.
Como ya comentamos en el artículo anterior, en el que repasamos las principales diferencias entre Revit y Revit LT Suite, ambos programas son los productos estrella de Autodesk para los profesionales del sector arquitectura y construcción. Tanto Revit como Revit LT Suite son potentes conjuntos de herramientas que se utilizan para crear modelos 2D y 3D de edificios, así como documentos y materiales de presentación.
Para que puedas decidir cuál de ambos programas es el más conveniente para el flujo de trabajo de tus proyectos, en este nuevo artículo de nuestro Blog te mostramos las diferencias entre las principales funciones de Revit versus las funciones de Revit LT.
Comparativa entre las funciones de Revit LT y Revit
1ª Tabla comparativa de funciones
En esta 1ª tabla te mostramos estas 6 funciones y sus diferencias entre Revit LT y Revit:
- Función 1. Implantación e Instalación
- Función 2. Modelado arquitectónico
- Función 3. Modelado de construcción
- Función 4. Modelado estructural
- Función 5. Modelado MEP
- Función 6. Modelado avanzado
Revit LT | Revit | |
---|---|---|
Implantación e Instalación | ||
Instalación autónoma | √ | √ |
Implantación en red | √ | |
Modelado arquitectónico | ||
Muros, muros cortina, suelos, cubiertas, techos y pilares | √ | √ |
Componentes de familia cargables (puertas, ventanas, etc.) | √ | √ |
Opciones de diseño | √ | √ |
Habitaciones y áreas | √ | √ |
Modelado del emplazamiento | √ | √ |
Escaleras y rampas | √ | √ |
Barandillas | √ | √ |
Modelado de construcción | ||
Piezas | √ | |
Ensamblajes | √ | |
Modelado estructural | ||
Muros estructurales, losas de planta | √ | √ |
Muros de cimentación estructurales y cimentaciones aisladas | √ | √ |
Columnas, vigas y riostras estructurales | √ | √ |
Pilares inclinados | √ | |
Vigas de celosía | √ | |
Conexiones de acero avanzadas para Revit | √ | |
Modelado de armaduras y refuerzos | √ | |
Modelado MEP | ||
Sistemas de conductos de climatización | √ | |
Equipos mecánicos | √ | |
Sistemas de tuberías y fontanería | √ | |
Piezas de fabricación | √ | |
Sistemas eléctricos y de iluminación | √ | |
Modelado avanzado | ||
Creación de grupos para elementos que se repiten | √ | √ |
Entorno del Editor de familias | √ | √ |
Modelado in situ (solo muros en Revit LT) | √ | √ |
Suelos y cubiertas editados con forma | √ | |
Parámetros globales | √ | |
Masas conceptuales, componentes adaptativos | √ | |
2ª Tabla comparativa de funciones
En la siguiente 2ª tabla te mostramos estas 5 funciones y sus diferencias entre Revit LT y Revit:
- Función 7. Presentación y visualización
- Función 8. Análisis
- Función 9. Documentación
- Función 10. Colaboración
- Función 11. Vinculación y trabajo con otros archivos de Revit
Revit LT | Revit | |
---|---|---|
Presentación y visualización | ||
Líneas de croquis | √ | √ |
Sombras y sombras ambientales | √ | √ |
Indicaciones de profundidad de arquitectura | √ | √ |
Elementos desplazados | √ | √ |
Estilos de vista realistas | √ | √ |
Vistas ortogonales y en perspectiva, recorridos | √ | √ |
Suavizar líneas con antialiasing | √ | √ |
Exclusión selectiva de oclusión | √ | √ |
Renderización en la nube | √ | √ |
Materiales fotorrealistas | √ | √ |
Renderización integrada | √ | |
Estampados | √ | |
Trazado de rayos (renderización en el lienzo) | √ | |
Análisis | ||
Análisis de área | √ | |
Modelo analítico | √ | |
Cargas estructurales y condiciones de contorno | √ | |
Cargas de calefacción y refrigeración | √ | |
Estudios de masa | √ | |
Estudios solares | √ | |
Documentación | ||
Líneas de detalle 2D, componentes de detalle 2D | √ | √ |
Seguimiento de revisiones | √ | √ |
Acotación, etiquetado anotaciones y texto | √ | √ |
Proceso por fases | √ | √ |
Tablas de planificación, cómputo de materiales | √ | √ |
Tablas de planificación incrustadas | √ | |
Planificación de paneles e informes de pérdidas de presión de conductos y tuberías | √ | |
Filtros de vista | √ | |
Tablas gráficas de planificación de pilares | √ | |
Colaboración | ||
Comprobación de interferencias, copia o supervisión | √ | |
Compartir proyecto | √ | |
Coordenadas compartidas entre proyectos | √ | |
Revit Server | √ | |
Vinculación y trabajo con otros archivos de Revit | ||
Abre y trabaje con todos los tipos de archivo de Revit (RVT, RFA, RTE ) | √ | √ |
Vinculación de archivos desde otras aplicaciones Revit | √ | √ |
Etiquetado y planificación de elementos en archivos vinculados | √ | √ |
Copiado/pegado de elementos desde vínculos | √ | |
Personalización de la visibilidad de los modelos vinculados | √ | |
3ª Tabla comparativa de funciones
Esta 3ª tabla muestra las siguientes 3 funciones y sus diferencias entre Revit LT y Revit:
- Función 12. Vincula e importa otros formatos
- Función 13. Exportaciones
- Función 14. Interfaz de programación de aplicaciones (API)
Revit LT | Revit | |
---|---|---|
Vincula e importa otros formatos | √ | √ |
Formatos de archivo DWG™, DXF, tecnología TrustedDWG | √ | √ |
Imágenes (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | √ | √ |
IFC | √ | √ |
Marcas de revisión DGN, SketchUp, DWF | √ | √ |
Nubes de puntos | √ | |
Exportaciones | ||
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx | √ | √ |
Recorridos e imágenes, FBX, NWC | √ | √ |
Informes de habitación/área, tablas de planificación | √ | √ |
Estudios solares | √ | √ |
IFC | √ | √ |
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, tipos de familia | √ | |
Interfaz de programación de aplicaciones (API) | ||
SDK de la interfaz de programación de aplicaciones (API) | √ | |
Complementos de API de terceros | √ | |
Macros | √ | |
Dynamo for Revit | √ | |
¿Aún no te has decidido entre utilizar Revit o Revit LT?
Estamos a tu disposición para asesorarte y para que puedas tomar las mejores decisiones.
Nuestro éxito reside en el éxito de los proyectos de nuestros clientes.
Deposita tu confianza en los distribuidores Autodesk, profesionales expertos en software a tu servicio:
Trabajar con Revit
Mejora los resultados de tus proyectos con el software de BIM multidisciplinar, Revit.
Trabajar con Revit LT Suite
Mejora tu diseño arquitectónico gracias a la metodología BIM, que utilizan productos como Revit LT Suite.